
Tweede Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
Maccabi A – Zuun A 2 – 0
In de algemene stand staat Zuun A op de 9 de plaats op 25 punten van leider Etoile Bxl.
Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
Zuun B – RWD Molenb. 10 – 1
SK Leeuw – SK Gooik 0 – 1
In de algemene stand staat SK Leeuw op de 9 de plaats op 32 punten van leider SK Gooik. Zuun B is voorlaatste in de stand.
Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
Huizingen – SK Leeuw B 5 – 1
Ruisbroek – Klabbeek 1 – 2
Brucom – Negenman. 10 – 0
| 1. | Huizingen | 30 | 27 – 0 – 3 | 122 – 30 | 84 |
| 2. | Herne | 30 | 18 – 3 – 9 | 60 – 19 | 63 |
| 3. | Brucom | 30 | 19 – 6 – 5 | 82 – 30 | 62 |
| 4. | Tollembeek | 30 | 17 – 5 – 8 | 79 – 43 | 59 |
| 5. | ES Braine | 30 | 15 – 6 – 9 | 60 – 40 | 54 |
| 6. | SK Leeuw B | 30 | 15 – 11 – 4 | 56 – 45 | 49 |
| 7. | Saintes B | 30 | 14 – 10 – 6 | 72 – 59 | 48 |
| 8. | Pepingen B | 29 | 13 – 13 – 3 | 47 – 46 | 42 |
| 9. | Linkebeek | 30 | 13 – 14 – 3 | 67 – 61 | 42 |
| 10. | Alsemberg | 30 | 12 – 13 – 5 | 62 – 49 | 41 |
| 11. | Ittre | 29 | 12 – 16 – 1 | 55 – 63 | 37 |
| 12. | Ruisbroek | 30 | 11 – 19 – 0 | 51 – 79 | 33 |
| 13. | Bon Air B | 30 | 6 – 20 – 4 | 62 – 96 | 22 |
| 14. | Dworp | 30 | 6 – 21 – 3 | 32 – 83 | 21 |
| 15. | Klabbeek | 30 | 4 – 22 – 4 | 28 – 94 | 16 |
| 16. | Negenman. | 30 | 2 – 25 – 3 | 26 – 124 | 9 |
Vierde Prov. D – Prov. Brabant – 2008-2009
Peizegem – Vlezenbeek 7 – 1
In de algemene stand staat Vlezenbeek op de 13de plaats op 44 punten van leider Mollem.





























