Tweede Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
Eizeringen A – Zuun A 2 – 3
In de algemene stand staat Zuun op de 3 de plaats op 2 punten van leider Maccabi A.
Stand | |||||||
1. | Maccabi A | 10 | 6 – 2 – 2 | 19 – 9 | 20 | ||
2. | Bosvoorde A | 9 | 6 – 3 – 0 | 17 – 15 | 18 | ||
3. | Zuun A | 10 | 6 – 4 – 0 | 26 – 18 | 18 | ||
4. | Galmaarden | 10 | 5 – 3 – 2 | 16 – 11 | 17 | ||
5. | RSD Jette A | 10 | 5 – 3 – 2 | 15 – 10 | 17 |
Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
SK Leeuw – Liedekerke A 1 – 4
Stand | |||||||
1. | SK Gooik | 10 | 7 – 1 – 2 | 33 – 13 | 23 | ||
2. | Liedekerke A | 9 | 6 – 1 – 2 | 27 – 11 | 20 | ||
3. | Kester | 10 | 6 – 2 – 2 | 18 – 9 | 20 | ||
4. | Itterbeek | 10 | 6 – 3 – 1 | 23 – 11 | 19 | ||
5. | Vorst A | 9 | 5 – 2 – 2 | 18 – 12 | 17 | ||
6. | Lot | 10 | 5 – 3 – 2 | 19 – 11 | 17 | ||
7. | Leeuw | 10 | 5 – 3 – 2 | 23 – 17 | 17 | ||
8. | Bodegem | 9 | 5 – 3 – 1 | 16 – 15 | 16 | ||
9. | Oviedo Ast. | 10 | 5 – 5 – 0 | 15 – 17 | 15 | ||
10. | D. Pamel | 9 | 4 – 2 – 3 | 19 – 16 | 15 | ||
11. | Rebecq | 10 | 4 – 4 – 2 | 17 – 19 | 14 | ||
12. | Lembeek | 10 | 3 – 7 – 0 | 14 – 23 | 9 | ||
13. | Oetingen | 10 | 1 – 6 – 3 | 7 – 20 | 6 | ||
14. | Berchem | 9 | 1 – 6 – 2 | 4 – 18 | 5 | ||
15. | RWD Molenb. | 10 | 1 – 9 – 0 | 3 – 24 | 3 | ||
16. | Zuun B | 9 | 0 – 7 – 2 | 9 – 29 | 2 |
Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
Ruisbroek- Leeuw B 3 – 0
Brucom – Ittre 0 – 1
Negenman.- Tollembeek 0 – 8
Stand | |||||||
1. | Huizingen | 10 | 9 – 0 – 1 | 36 – 7 | 28 | ||
2. | Brucom | 10 | 7 – 2 – 1 | 19 – 10 | 22 | ||
3. | Ruisbroek | 10 | 7 – 3 – 0 | 18 – 13 | 21 | ||
4. | Tollembeek | 10 | 6 – 1 – 3 | 33 – 17 | 21 | ||
5. | Herne | 10 | 6 – 2 – 2 | 14 – 7 | 20 | ||
6. | Leeuw B | 10 | 6 – 3 – 1 | 19 – 13 | 19 | ||
7. | Ittre | 10 | 6 – 4 – 0 | 22 – 17 | 18 | ||
8. | Pepingen B | 10 | 6 – 4 – 0 | 15 – 15 | 18 | ||
9. | Saintes B | 10 | 5 – 3 – 2 | 25 – 13 | 17 | ||
10. | Alsemberg | 10 | 5 – 4 – 1 | 25 – 14 | 16 | ||
11. | Dworp | 10 | 4 – 5 – 1 | 12 – 22 | 13 | ||
12. | ES Braine | 10 | 2 – 4 – 4 | 14 – 16 | 10 | ||
13. | Bon Air B | 10 | 1 – 9 – 0 | 11 – 29 | 3 | ||
14. | Klabbeek | 10 | 1 – 9 – 0 | 4 – 30 | 3 | ||
15. | Linkebeek | 10 | 0 – 9 – 1 | 8 – 24 | 1 | ||
16. | Negenman. | 10 | 0 – 9 – 1 | 7 – 35 | 1 |
Vierde Prov. D – Prov. Brabant – 2008-2009
Anderl.-Mil.- Vlezenb.4 – 1
In de stand staat Vlezenbeek 12 op 12 punten van leider Peizegem.
**************************************************************
Meer info over de clubs uit onze gemeente:
K.V. ZUUN A – 2de prov C —- http://www.kvzuun.be/
K.V. ZUUN B – 3de prov C
SK Leeuw A – 3de prov C —- http://www.skleeuw.be
KV. Brucom SP.- 4de prov C —- http://www.kvbrucomsp.be/
Rruisbroek FC – 4de prov C —- http://www.rrfc.be/
F.C. Negenmanneke – 4de prov C —- website onbekend
sk vlezenbeek – 4de prov D —- http://users.pandora.be/reicheltrik/