voetbal Sint-Pieters-Leeuw 18/10/08

Tweede Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
RSD Jette A – Zuun A 2 – 1
In de algemene stand staat Zuun op de 7 de plaats op 4 punten van leider Maccabi A.

Derde Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
Zuun B – Rebecq  0 – 4
SK. Leeuw – Kester 2 – 4

Stand
1. SK Gooik 8 6 – 1 – 1 26 – 11 19
2. Liedekerke A 7 5 – 0 – 2 22 – 8 17
3. Leeuw 8 5 – 2 – 1 19 – 10 16
4. Lot 8 5 – 2 – 1 17 – 8 16
5. Kester 8 5 – 2 – 1 16 – 8 16
6. Vorst A 7 4 – 1 – 2 16 – 10 14
7. D. Pamel 8 4 – 2 – 2 16 – 13 14
8. Itterbeek 8 4 – 3 – 1 17 – 11 13
9. Rebecq 8 4 – 3 – 1 13 – 14 13
10. Bodegem 7 4 – 3 – 0 13 – 13 12
11. Oviedo Ast. 8 4 – 4 – 0 13 – 12 12
12. Lembeek 8 2 – 6 – 0 13 – 19 6
13. Berchem 7 1 – 5 – 1 3 – 14 4
14. RWD Molenb. 8 1 – 7 – 0 3 – 20 3
15. Oetingen 8 0 – 6 – 2 4 – 20 2
16. Zuun B 8 0 – 7 – 1 8 – 28 1

Vierde Prov. C – Prov. Brabant – 2008-2009
Brucom  – Dworp      3 – 1
Negenman. – Leeuw B  2 – 3
Ruisbroek – Huizingen 1 – 8

Stand
1. Huizingen 8 8 – 0 – 0 32 – 5 24
2. Leeuw B 8 6 – 1 – 1 19 – 8 19
3. Herne 8 6 – 1 – 1 13 – 4 19
4. Brucom 8 6 – 1 – 1 17 – 9 19
5. Ruisbroek 8 5 – 3 – 0 14 – 13 15
6. Tollembeek 8 4 – 1 – 3 23 – 17 15
7. Saintes B 8 4 – 2 – 2 22 – 11 14
8. Ittre 8 4 – 4 – 0 16 – 17 12
9. Pepingen B 8 4 – 4 – 0 9 – 13 12
10. Dworp 8 4 – 4 – 0 12 – 21 12
11. Alsemberg 8 3 – 4 – 1 18 – 13 10
12. ES Braine 8 2 – 3 – 3 13 – 13 9
13. Klabbeek 8 1 – 7 – 0 4 – 27 3
14. Linkebeek 8 0 – 7 – 1 6 – 16 1
15. Negenman. 8 0 – 7 – 1 7 – 22 1
16. Bon Air B 8 0 – 8 – 0 8 – 24 0

Vierde Prov. D – Prov. Brabant – 2008-2009
Vlezenb.- Vorst B 4 – 2
In de stand staat Vlezenbeek 8 ste op 10 punten van leider Essene.

**************************************************************

Meer info over de clubs uit onze gemeente:
K.V. ZUUN A   – 2de prov C —- http://www.kvzuun.be/
K.V. ZUUN B   – 3de prov C
SK Leeuw A    – 3de prov C —- http://www.skleeuw.be
KV. Brucom SP.- 4de prov C —- http://www.kvbrucomsp.be/
Rruisbroek FC – 4de prov C —- http://www.rrfc.be/
F.C. Negenmanneke – 4de prov C —- website onbekend
sk vlezenbeek – 4de prov D —- http://users.pandora.be/reicheltrik/