Vlezenbeek: -Het 15de scrabbletoernooi op vrijdag 25 januari 2008 in De Merselborre Vlezenbeek bereikte bijna de kaap van de 100 deelnemers. Een record en een beloning na jaren van volgehouden inspanningen. De Vlaamse werkgroep DE VREDE en het Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma én scrabblegrootmeester Hub Moonen waren dan ook de grote winnaars van de avond samen met een nokvolle zaal enthousiaste scrabbelaars.  

Ook op dinsdag, donder- en vrijdag van dezelfde week hadden meer dan 600 Leeuwse basisschoolkinderen elkaar partij gegeven tijdens het 15de scholentoernooi.  

Top 10 clubspelers:

    Ronde 1    Ronde 2    totaal   
Heymans Lisette 368 1 239 2 607 1
2 Joseph Fernand 277 2 221 4 498 2
3 Vetsuypens Camille 176 8 259 1 435 3
4 Leuckx Jeannine 251 3 181 9 432 4
5 Fastenaekels Christiane 203 4 221 5 424 5
6 Kumps Luc 181 6 230 3 411 6
7 Ruysschaert Rosa 181 7 211 7 392 7
8 Tierens Hubert 200 5 181 10 381 8
9 Willems Anne-Marie 144 10 220 6 364 9
10 Van Steelandt Lieve 141 11 184 8 325 10

   Top 10 amateurs:

    Ronde 1    Ronde 2    totaal   
1 Van Cutsem Frederik 347 1 204 7 551 1
2 Dekens Martine 241 3 255 2 496 2
3 Meert Glen 203 9 264 1 467 3
4 Deleye Joost 275 2 172 15 447 4
5 Henvaux Michel 212 7 214 5 426 5
6 De Kegel Erik 168 21 245 3 413 6
7 De Cat Monique 171 19 241 4 412 7
8 De Kegel Joke 223 5 167 20 390 8
9 Jacobs Eva 215 6 171 17 386 9
10 Laureys Pieter 171 20 213 6 384 10

  Top 10 jongeren:

Van Overstraeten Arnout 228 1 169 4 397 1
2 Doise Charlotte 214 2 144 7 358 2
3 De Mesmaeker Vincent 123 9 186 2 309 3
4 Debroeyer Jens 109 11 187 1 296 4
5 Van Nuffelen Lynn 124 8 165 5 289 5
6 Peemans Joeri 96 12 179 3 275 6
7 De Donder Wim 128 6 145 6 273 7
8 Jacobs Stijn 143 4 125 9 268 8
9 De Kegel Bart 159 3 95 14 254 9
10 Van Nuffelen Koen 140 5 111 13 251 10

 Top 10 verwenspelers:

    Ronde 1    Ronde 2    totaal   
NATALE Franca 205 2 141 4 346 1
2 BRUNEAU Véronique 210 1 117 8 327 2
3 LIEVENS Gaston 180 3 114 9 294 3
4 FIGUERDO Ana 102 7 191 1 293 4
5 LEROY Yvonne 95 8 191 2 286 5
6 GEBSKI Marie-Jeanne 153 4 130 5 283 6
7 CAMBUR Yoeri 93 9 183 3 276 7
8 NDAYAMBAJE Emmanuel 118 5 119 6 237 8
9 KAPEL Elise 105 6 114 10 219 9
10 PINTO Graça 89 11 118 7 207 10

 Sint-Pieters-Leeuw

Ontdek meer van Sint-Pieters-Leeuw nieuwssite

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder