<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Sint-Pieters-Leeuw - nieuwssite.</title>
	<atom:link href="http://sint-pieters-leeuw.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sint-pieters-leeuw.eu</link>
	<description>Onafhankelijke nieuwssite Sint-Pieters-Leeuw.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:15:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='sint-pieters-leeuw.eu' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/6dfc79c7d4592a66f9b3d133797d19a4?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Sint-Pieters-Leeuw - nieuwssite.</title>
		<link>http://sint-pieters-leeuw.eu</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://sint-pieters-leeuw.eu/osd.xml" title="Sint-Pieters-Leeuw - nieuwssite." />
	<atom:link rel='hub' href='http://sint-pieters-leeuw.eu/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Stem voor de 13de Carnaval Top 100</title>
		<link>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/07/stem-voor-de-13de-carnaval-top-100/</link>
		<comments>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/07/stem-voor-de-13de-carnaval-top-100/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:14:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nieuwssite</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[Radio Victoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sint-pieters-leeuw.eu/?p=22046</guid>
		<description><![CDATA[REGIO: &#8211; Het is weer zover! Er kan gestemd worden voor de 13de Carnaval Top 100 van de Halse radio Victoria (105.2FM). Uitzending op zondag 11 maart 2012 vanuit Essenbeek. Stemmen kan tot een week voordien. Your votes are welcome @ http://carnavalitis.radiovictoria.be/top100/<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sint-pieters-leeuw.eu&amp;blog=717782&amp;post=22046&amp;subd=sintpietersleeuw&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/07/stem-voor-de-13de-carnaval-top-100/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pajot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sintpietersleeuw.files.wordpress.com/2011/01/carnavalitis-logo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">carnavalitis-logo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>boetes voor wie nog op stilstaande waters schaatst</title>
		<link>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/07/boetes-voor-wie-nog-op-stilstaande-waters-schaatst/</link>
		<comments>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/07/boetes-voor-wie-nog-op-stilstaande-waters-schaatst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 06:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nieuwssite</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[politie]]></category>
		<category><![CDATA[Sint-Pieters-Leeuw]]></category>
		<category><![CDATA[boetes]]></category>
		<category><![CDATA[GAS]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeentelijke administratieve sancties]]></category>
		<category><![CDATA[schaatsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sint-pieters-leeuw.eu/?p=22037</guid>
		<description><![CDATA[SINT-PIETERS-LEEUW: &#8211; Wie zich in Sint-Pieters-Leeuw nog op de bevroren vijvers waagt, riskeert een proces-verbaal. Ondanks het algemeen schaatsverbod in de gemeente trokken enkele tientallen schaatsers de voorbije dagen toch het ijs op (zie oa.artikel 05/02/12). Dat is niet veilig, zegt burgemeester Lieve Vanlinthout, en daarom zal de politie extra toezicht houden. Burgemeester Lieve Vanlinthout: &#8220; [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sint-pieters-leeuw.eu&amp;blog=717782&amp;post=22037&amp;subd=sintpietersleeuw&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/07/boetes-voor-wie-nog-op-stilstaande-waters-schaatst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pajot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sintpietersleeuw.files.wordpress.com/2012/02/2012-02-05-schaatsers-ondanks-verbod_01.jpg?w=235" medium="image">
			<media:title type="html">2012-02-05-schaatsers-ondanks-verbod_01</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>agenda: Geluk kan je leren</title>
		<link>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/07/agenda-geluk-kan-je-leren/</link>
		<comments>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/07/agenda-geluk-kan-je-leren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 05:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nieuwssite</dc:creator>
				<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[senioren]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal]]></category>
		<category><![CDATA[Zuun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sint-pieters-leeuw.eu/?p=22013</guid>
		<description><![CDATA[ZUUN: &#8211; Gastheer OKRA Zuun, in samenwerking met de adviesraad voor de senioren, nodigt u van harte uit op een infonamiddag &#8216;geluk kan je leren&#8217; op donderdag 9 februari 2012 om 14.00 uur . De seniorenbonden ontvangen alle zestigplussers hiervoor in de parochiezaal A. Quintusstraat te 1600 Zuun. Programma: 1. verwelkoming. 2. voordracht over &#8220;geluk [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sint-pieters-leeuw.eu&amp;blog=717782&amp;post=22013&amp;subd=sintpietersleeuw&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/07/agenda-geluk-kan-je-leren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pajot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sintpietersleeuw.files.wordpress.com/2008/10/logo-okra.gif" medium="image">
			<media:title type="html">logo-okra</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>agenda: Sirena im Walde</title>
		<link>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/06/agenda-sirena-im-walde/</link>
		<comments>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/06/agenda-sirena-im-walde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 19:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nieuwssite</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[muziek]]></category>
		<category><![CDATA[Oudenaken]]></category>
		<category><![CDATA[Sint-Pieters-Leeuw]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal]]></category>
		<category><![CDATA[Joachim Kelecom]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwenensemble SIRENA]]></category>
		<category><![CDATA[vrouwenkoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sint-pieters-leeuw.eu/?p=22023</guid>
		<description><![CDATA[OUDENAKEN: &#8211; Op zondag 12 februari 2012, om 16u00, dirigeert Joachim Kelecom het vrouwenensemble SIRENA in de Sint-Pieterskerk te Oudenaken. Zij brengen een programma met laat- Romantische muziek voor vrouwenkoor en harp en zingen onder meer het prachtige opus 17 van Johannes Brahms en de zelden uitgevoerde &#8220;Rig Veda hymns&#8221; van Gustav Holst. De musici zijn [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sint-pieters-leeuw.eu&amp;blog=717782&amp;post=22023&amp;subd=sintpietersleeuw&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/06/agenda-sirena-im-walde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pajot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sintpietersleeuw.files.wordpress.com/2012/02/2012-02-06-vrouwenensemble-sirena.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2012-02-06-vrouwenensemble-SIRENA</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>N-VA Sint-Pieters-Leeuw steunt het gemeentebestuur in haar verzet tegen het GRUP</title>
		<link>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/06/n-va-sint-pieters-leeuw-steunt-het-gemeentebestuur-in-haar-verzet-tegen-het-grup/</link>
		<comments>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/06/n-va-sint-pieters-leeuw-steunt-het-gemeentebestuur-in-haar-verzet-tegen-het-grup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nieuwssite</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sint-pieters-leeuw.eu/?p=22027</guid>
		<description><![CDATA[SINT-PIETERS-LEEUW: &#8211; De Vlaamse Regering keurde onlangs de definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan  (GRUP) van het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) goed. N-VA Sint-Pieters-Leeuw is blij dat het gemeentebestuur naar de Raad van State stapt en deze beslissing van de Vlaamse Regering aanvecht (zie artikel 03/02/12) . N-VA Sint-Pieters-Leeuw zal in dit [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sint-pieters-leeuw.eu&amp;blog=717782&amp;post=22027&amp;subd=sintpietersleeuw&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/06/n-va-sint-pieters-leeuw-steunt-het-gemeentebestuur-in-haar-verzet-tegen-het-grup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pajot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sintpietersleeuw.files.wordpress.com/2012/02/2012-02-02-detail-plan-mer-grup-vsgb.jpg?w=205&#38;h=156" medium="image">
			<media:title type="html">2012-02-02-detail-Plan-MER-GRUP-VSGB</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Nathan Decuyper Provinciaal kampioen  U15 -38kg judo</title>
		<link>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/06/nathan-decuyper-provinciaal-kampioen-u15-38kg-judo/</link>
		<comments>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/06/nathan-decuyper-provinciaal-kampioen-u15-38kg-judo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nieuwssite</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Sint-Pieters-Leeuw]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sint-pieters-leeuw.eu/?p=22031</guid>
		<description><![CDATA[SINT-PIETERS-LEEUW: &#8211; Judoclub Sint-Pieters-Leeuw nam vorig weekend deel aan het Provinciaal kampioenschappen Vlaams-Brabant in Lennik. De jeugd behaalde mooie resultaten: U15 Aurelie Moortgat 2de -44 kg Nathan Decuyper 1ste -38kg Axel Peeters 5de -38kg Gilian Peeters 7de -42kg U17 Sander Driessen 5de -66kg Jens Debroeyer 2de -66kg U20 Ken Langens 5de (1 punt voor zwarte [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sint-pieters-leeuw.eu&amp;blog=717782&amp;post=22031&amp;subd=sintpietersleeuw&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/06/nathan-decuyper-provinciaal-kampioen-u15-38kg-judo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pajot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sintpietersleeuw.files.wordpress.com/2012/02/2012-02-06-judo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2012-02-06-judo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>agenda: Hedendaagse omgangsvormen</title>
		<link>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/06/agenda-hedendaagse-omgangsvormen/</link>
		<comments>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/06/agenda-hedendaagse-omgangsvormen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 03:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nieuwssite</dc:creator>
				<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[KAV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sint-pieters-leeuw.eu/?p=22010</guid>
		<description><![CDATA[SINT-PIETERS-LEEUW: &#8211; KAV Rink organiseert op dinsdag 7 februari 2012 om 19.30 uur een infoavond over &#8216; hedendaagse omgangsvormen&#8217;. Hoe organiseer je een feestje? Wat als je een cadeau krijgt dat je niet mooi vindt? Wat trek je aan bij welke gelegenheid? Hoe gedraag je je aan tafel?We leiden je doorheen de belangrijkste thema&#8217;s van [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sint-pieters-leeuw.eu&amp;blog=717782&amp;post=22010&amp;subd=sintpietersleeuw&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/06/agenda-hedendaagse-omgangsvormen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pajot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sintpietersleeuw.files.wordpress.com/2008/10/kav-logo.jpg?w=206" medium="image">
			<media:title type="html">kav-logo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Schaatsers op groot zuunbekken ondanks gemeentelijk verbod</title>
		<link>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/05/schaatsers-op-groot-zuunbekken-ondanks-gemeentelijk-verbod/</link>
		<comments>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/05/schaatsers-op-groot-zuunbekken-ondanks-gemeentelijk-verbod/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 17:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nieuwssite</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sint-Pieters-Leeuw]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[schaatsen]]></category>
		<category><![CDATA[wak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sint-pieters-leeuw.eu/?p=22016</guid>
		<description><![CDATA[SINT-PIETERS-LEEUW: &#8211; Ondanks het algemeen schaatsverbod in Sint-Pieters-Leeuw (zie artikel vr 03/02/2012) waren deze namiddag enkele tientallen schaatsers op het Groot-Zuunbekken . Men had er zowaar 2 pistes aangelegd. Een kleine brede voor de beginners en een smalle grote voor de meer gevorderden die de omtrek van het wachtbekken maakte. Heel wat wandelaars hielden ook [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sint-pieters-leeuw.eu&amp;blog=717782&amp;post=22016&amp;subd=sintpietersleeuw&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/05/schaatsers-op-groot-zuunbekken-ondanks-gemeentelijk-verbod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pajot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sintpietersleeuw.files.wordpress.com/2012/02/2012-02-05-schaatsers-ondanks-verbod_01.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2012-02-05-schaatsers-ondanks-verbod_01</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sintpietersleeuw.files.wordpress.com/2012/02/2012-02-05-schaatsers-ondanks-verbod_02.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">2012-02-05-schaatsers-ondanks-verbod_02</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sintpietersleeuw.files.wordpress.com/2012/02/2012-02-05-schaatsers-ondanks-verbod_animatie.gif" medium="image">
			<media:title type="html">2012-02-05-schaatsers-ondanks-verbod_animatie</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>volleybal uitslagen 5 februari 2012</title>
		<link>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/05/volleybal-uitslagen-5-februari-2012/</link>
		<comments>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/05/volleybal-uitslagen-5-februari-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nieuwssite</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sint-pieters-leeuw.eu/?p=22007</guid>
		<description><![CDATA[De volleybal uitslagen van de ploegen uit  Sint-Pieters-Leeuw: Dames 2de Divisie B: Sijos Menen &#8211; VC Zuun 3/1 &#8211; Reservewedstrijd: 3/0 Heren 2de Divisie B:   VC Zuun (geen wedstrijd) 1PD – Eerste provinciale Dames Zuun VC 2 &#8211; Volley Haasrode Leuven 3 2/3 3PDA &#8211; Derde provinciale Dames reeks A VBC Bever &#8211; Zuun VC 4 [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sint-pieters-leeuw.eu&amp;blog=717782&amp;post=22007&amp;subd=sintpietersleeuw&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/05/volleybal-uitslagen-5-februari-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pajot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sintpietersleeuw.files.wordpress.com/2009/09/volley-uitslagen__sint-pieters-leeuw.jpg?w=480&#38;h=48&#38;h=48" medium="image">
			<media:title type="html">volley-uitslagen__Sint-Pieters-Leeuw</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Inschrijvingen basisscholen schooljaar 2012-2013</title>
		<link>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/05/inschrijvingen-basisscholen-schooljaar-2012-2013/</link>
		<comments>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/05/inschrijvingen-basisscholen-schooljaar-2012-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 05:05:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nieuwssite</dc:creator>
				<category><![CDATA[actualiteit]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Beersel]]></category>
		<category><![CDATA[Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugd]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[regio]]></category>
		<category><![CDATA[school]]></category>
		<category><![CDATA[Sint-Pieters-Leeuw]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal]]></category>
		<category><![CDATA[basisscholen]]></category>
		<category><![CDATA[Inschrijvingen]]></category>
		<category><![CDATA[kleuters]]></category>
		<category><![CDATA[kleuterschool]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sint-pieters-leeuw.eu/?p=22004</guid>
		<description><![CDATA[SINT-PIETERS-LEEUW/HALLE/BEERSEL: &#8211; Zet uw oogappel dit of volgend schooljaar de grote stap naar de kleuter- of lagere school? Zorg er dan voor tijdig in te schrijven. Alle Leeuwse basisscholen werken met dezelfde inschrijvingsperiode. Hou daar rekening mee! Wie kan worden ingeschreven? Kinderen die geboren zijn vóór 1 januari 2011, ook kinderen dus die pas effectief [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=sint-pieters-leeuw.eu&amp;blog=717782&amp;post=22004&amp;subd=sintpietersleeuw&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://sint-pieters-leeuw.eu/2012/02/05/inschrijvingen-basisscholen-schooljaar-2012-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="" medium="image">
			<media:title type="html">pajot</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://sintpietersleeuw.files.wordpress.com/2012/02/2012-02-05-inschrijvingen-scholen-2012.jpg?w=216" medium="image">
			<media:title type="html">2012-02-05-inschrijvingen-scholen-2012</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
